سل ها عمدتاً در طیف سنجی UV/Vis استفاده می شوند و در انواع مختلف موجود می باشند. جدول زیر یک نمای کلی از مواد مورد استفاده در Hellma و محدوده طول موج مناسب را به شما ارائه می دهد.
| Material | Materialcode | Wavelength Range |
| Optical Glass | OG | 360 nm - 2500 nm |
| Optical Special Glass | BF | 330 nm - 3500 nm |
| Borofloat® | OS | 320 nm - 2500 nm |
| HOQ 310H | UV | 260 nm - 2500 nm |
| Quartzglass Suprasil® | QS | 200 nm - 2500 nm |
| Quartzglass Suprasil® | QX | 200 nm - 3500 nm |
en



